Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Albany wins on jobs and walkability; Davenport wins on rent, home prices, cost of living, income, schools, safety and sunshine.
| Metric | Albany NY | Davenport IA |
|---|---|---|
| Median rent | $1,216 | $978 (better) |
| Median home | $235k | $166k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 98 | 90.3 (better) |
| Median income | $61,986 | $66,200 (better) |
| Unemployment | 4.3% (better) | 4.4% |
| School rating | 1.7/10 | 3/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 8.3 | 6.5 (better) |
| Property crime / 1k | 27.1 (better) | 31.8 |
| Walk score | 68 (better) | 30 |
| Sunny days | 160 | 213 (better) |
| Summer temp | 84°F | 84°F |
| Winter temp | 24°F | 22°F |
| Rainfall | 40.7 in | 36.2 in |
| Population | 100,492 | 100,913 |
| Diversity (0–100) | 67 | 47 |
| % Black | 24.6% | 11% |
| % Hispanic | 11% | 9% |
| % Asian | 7.7% | 1.9% |
Green marks the better value in each row.