Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Atlanta wins on rent, home prices, cost of living, jobs and safety; Denver wins on income, schools, walkability and sunshine.
| Metric | Atlanta GA | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,711 (better) | $1,831 |
| Median home | $440k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 103 (better) | 128 |
| Median income | $85,652 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 3.7% (better) | 4.1% |
| School rating | 2.3/10 | 3.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 7.4 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 31.2 (better) | 41.4 |
| Walk score | 48 | 61 (better) |
| Sunny days | 217 | 245 (better) |
| Summer temp | 90°F | 90°F |
| Winter temp | 44°F | 32°F |
| Rainfall | 48.1 in | 15.4 in |
| Population | 505,268 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 64 | 62 |
| % Black | 45.4% | 8.6% |
| % Hispanic | 6.3% | 28% |
| % Asian | 5.2% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.