Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Auburn wins on cost of living, income, jobs, schools, safety, walkability and sunshine; Dothan wins on rent and home prices.
| Metric | Auburn AL | Dothan AL |
|---|---|---|
| Median rent | $1,098 | $960 (better) |
| Median home | $365k | $194k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 95.1 (better) | 101.5 |
| Median income | $63,668 (better) | $55,792 |
| Unemployment | 2.9% (better) | 3.2% |
| School rating | 8.9/10 (better) | 3.3/10 |
| Violent crime / 1k | 1 (better) | 8 |
| Property crime / 1k | 8.7 (better) | 25.4 |
| Walk score | 53 (better) | 40 |
| Sunny days | 219 (better) | 212 |
| Summer temp | 89°F | 93°F |
| Winter temp | 46°F | 51°F |
| Rainfall | 56.5 in | 53.9 in |
| Population | 80,594 | 71,514 |
| Diversity (0–100) | 53 | 57 |
| % Black | 17% | 35.7% |
| % Hispanic | 5.4% | 4.8% |
| % Asian | 8.5% | 1.5% |
Green marks the better value in each row.