Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Boston wins on income, jobs, schools, walkability and sunshine; Chicago wins on rent, home prices, cost of living and safety.
| Metric | Boston MA | Chicago IL |
|---|---|---|
| Median rent | $2,147 | $1,440 (better) |
| Median home | $732k | $334k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 148 | 107 (better) |
| Median income | $97,344 (better) | $77,902 |
| Unemployment | 4.4% (better) | 5.3% |
| School rating | 4.6/10 (better) | 2.4/10 |
| Violent crime / 1k | 5.8 | 4.2 (better) |
| Property crime / 1k | 19.3 (better) | 29.6 |
| Walk score | 83 (better) | 77 |
| Sunny days | 200 (better) | 189 |
| Summer temp | 82°F | 85°F |
| Winter temp | 30°F | 26°F |
| Rainfall | 43.6 in | 34.4 in |
| Population | 666,442 | 2,711,226 |
| Diversity (0–100) | 72 | 73 |
| % Black | 19.3% | 27.4% |
| % Hispanic | 19.3% | 29.7% |
| % Asian | 10.3% | 7.2% |
Green marks the better value in each row.