Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Boston wins on home prices, cost of living, income, jobs, schools, safety and walkability; Los Angeles wins on rent and sunshine.
| Metric | Boston MA | Los Angeles CA |
|---|---|---|
| Median rent | $2,147 | $1,933 (better) |
| Median home | $732k (better) | $921k |
| Cost of living (100 = US) | 148 (better) | 173 |
| Median income | $97,344 (better) | $81,939 |
| Unemployment | 4.4% (better) | 5.3% |
| School rating | 4.6/10 (better) | 1.7/10 |
| Violent crime / 1k | 5.8 (better) | 6.7 |
| Property crime / 1k | 19.3 (better) | 22.6 |
| Walk score | 83 (better) | 69 |
| Sunny days | 200 | 284 (better) |
| Summer temp | 82°F | 84°F |
| Winter temp | 30°F | 58°F |
| Rainfall | 43.6 in | 14.3 in |
| Population | 666,442 | 3,857,263 |
| Diversity (0–100) | 72 | 68 |
| % Black | 19.3% | 8.1% |
| % Hispanic | 19.3% | 47.2% |
| % Asian | 10.3% | 11.9% |
Green marks the better value in each row.