Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Boston wins on home prices, cost of living, jobs, safety, walkability and sunshine; Seattle wins on rent, income and schools.
| Metric | Boston MA | Seattle WA |
|---|---|---|
| Median rent | $2,147 | $2,030 (better) |
| Median home | $732k (better) | $939k |
| Cost of living (100 = US) | 148 (better) | 151 |
| Median income | $97,344 | $123,860 (better) |
| Unemployment | 4.4% (better) | 4.7% |
| School rating | 4.6/10 | 8.6/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 5.8 (better) | 7.1 |
| Property crime / 1k | 19.3 (better) | 44.6 |
| Walk score | 83 (better) | 74 |
| Sunny days | 200 (better) | 152 |
| Summer temp | 82°F | 77°F |
| Winter temp | 30°F | 42°F |
| Rainfall | 43.6 in | 36.5 in |
| Population | 666,442 | 754,195 |
| Diversity (0–100) | 72 | 61 |
| % Black | 19.3% | 6.4% |
| % Hispanic | 19.3% | 8.5% |
| % Asian | 10.3% | 17.5% |
Green marks the better value in each row.