Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Bowling Green wins on rent, home prices, safety and walkability; Iowa City wins on cost of living, income, jobs, schools and sunshine.
| Metric | Bowling Green KY | Iowa City IA |
|---|---|---|
| Median rent | $998 (better) | $1,094 |
| Median home | $242k (better) | $286k |
| Cost of living (100 = US) | 101.1 | 97.5 (better) |
| Median income | $48,873 | $58,546 (better) |
| Unemployment | 4.3% | 2.6% (better) |
| School rating | 5.9/10 | 7.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 1.9 (better) | 2.6 |
| Property crime / 1k | 22.9 | 16.1 (better) |
| Walk score | 33 (better) | 31 |
| Sunny days | 171 | 204 (better) |
| Summer temp | 90°F | 86°F |
| Winter temp | 37°F | 23°F |
| Rainfall | 50.1 in | 35.7 in |
| Population | 75,388 | 75,752 |
| Diversity (0–100) | 57 | 48 |
| % Black | 14.1% | 9.4% |
| % Hispanic | 10.6% | 8.1% |
| % Asian | 7.7% | 7.1% |
Green marks the better value in each row.