Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Charlotte wins on rent, home prices, cost of living, jobs, schools and safety; Denver wins on income, walkability and sunshine.
| Metric | Charlotte NC | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,612 (better) | $1,831 |
| Median home | $386k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 103 (better) | 128 |
| Median income | $82,068 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 3.8% (better) | 4.1% |
| School rating | 6.8/10 (better) | 3.8/10 |
| Violent crime / 1k | 6.9 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 36.1 (better) | 41.4 |
| Walk score | 28 | 61 (better) |
| Sunny days | 218 | 245 (better) |
| Summer temp | 90°F | 90°F |
| Winter temp | 42°F | 32°F |
| Rainfall | 43.6 in | 15.4 in |
| Population | 903,844 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 71 | 62 |
| % Black | 33.3% | 8.6% |
| % Hispanic | 17.5% | 28% |
| % Asian | 6.5% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.