Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Chicago wins on rent, home prices, cost of living, safety and walkability; Denver wins on income, jobs, schools and sunshine.
| Metric | Chicago IL | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,440 (better) | $1,831 |
| Median home | $334k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 107 (better) | 128 |
| Median income | $77,902 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 5.3% | 4.1% (better) |
| School rating | 2.4/10 | 3.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 4.2 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 29.6 (better) | 41.4 |
| Walk score | 77 (better) | 61 |
| Sunny days | 189 | 245 (better) |
| Summer temp | 85°F | 90°F |
| Winter temp | 26°F | 32°F |
| Rainfall | 34.4 in | 15.4 in |
| Population | 2,711,226 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 73 | 62 |
| % Black | 27.4% | 8.6% |
| % Hispanic | 29.7% | 28% |
| % Asian | 7.2% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.