Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Colorado Springs wins on rent, home prices, cost of living, jobs, schools and safety; Denver wins on income, walkability and sunshine.
| Metric | Colorado Springs CO | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,648 (better) | $1,831 |
| Median home | $453k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 107 (better) | 128 |
| Median income | $84,818 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 4% (better) | 4.1% |
| School rating | 6.3/10 (better) | 3.8/10 |
| Violent crime / 1k | 6.9 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 30.3 (better) | 41.4 |
| Walk score | 33 | 61 (better) |
| Sunny days | 243 | 245 (better) |
| Summer temp | 87°F | 90°F |
| Winter temp | 32°F | 32°F |
| Rainfall | 15.9 in | 15.4 in |
| Population | 487,887 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 53 | 62 |
| % Black | 5.3% | 8.6% |
| % Hispanic | 19.3% | 28% |
| % Asian | 2.9% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.