Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Columbus wins on rent, home prices, cost of living, jobs and safety; Denver wins on income, schools, walkability and sunshine.
| Metric | Columbus OH | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,295 (better) | $1,831 |
| Median home | $253k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 93 (better) | 128 |
| Median income | $66,082 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 3.5% (better) | 4.1% |
| School rating | 1.3/10 | 3.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 3.8 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 25.4 (better) | 41.4 |
| Walk score | 40 | 61 (better) |
| Sunny days | 170 | 245 (better) |
| Summer temp | 85°F | 90°F |
| Winter temp | 30°F | 32°F |
| Rainfall | 41.6 in | 15.4 in |
| Population | 914,802 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 65 | 62 |
| % Black | 29.1% | 8.6% |
| % Hispanic | 8.3% | 28% |
| % Asian | 5.9% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.