Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Dallas wins on rent, home prices, cost of living and safety; Denver wins on income, jobs, schools, walkability and sunshine.
| Metric | Dallas TX | Denver CO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,472 (better) | $1,831 |
| Median home | $321k (better) | $616k |
| Cost of living (100 = US) | 103 (better) | 128 |
| Median income | $70,518 | $94,718 (better) |
| Unemployment | 4.2% | 4.1% (better) |
| School rating | 2.4/10 | 3.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 5.8 (better) | 8.8 |
| Property crime / 1k | 30.8 (better) | 41.4 |
| Walk score | 46 | 61 (better) |
| Sunny days | 234 | 245 (better) |
| Summer temp | 97°F | 90°F |
| Winter temp | 48°F | 32°F |
| Rainfall | 38.3 in | 15.4 in |
| Population | 1,307,930 | 718,877 |
| Diversity (0–100) | 69 | 62 |
| % Black | 22.9% | 8.6% |
| % Hispanic | 42.6% | 28% |
| % Asian | 3.8% | 3.6% |
Green marks the better value in each row.