Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, jobs, schools, walkability and sunshine; Fort Worth wins on rent, home prices, cost of living and safety.
| Metric | Denver CO | Fort Worth TX |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,509 (better) |
| Median home | $616k | $303k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 100 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $79,507 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 4.2% |
| School rating | 3.8/10 (better) | 2.2/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 3.7 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 22.2 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 38 |
| Sunny days | 245 (better) | 229 |
| Summer temp | 90°F | 96°F |
| Winter temp | 32°F | 46°F |
| Rainfall | 15.4 in | 35.3 in |
| Population | 718,877 | 963,194 |
| Diversity (0–100) | 62 | 71 |
| % Black | 8.6% | 19.3% |
| % Hispanic | 28% | 34.6% |
| % Asian | 3.6% | 5.4% |
Green marks the better value in each row.