Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, jobs, schools, safety, walkability and sunshine; Houston wins on rent, home prices and cost of living.
| Metric | Denver CO | Houston TX |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,361 (better) |
| Median home | $616k | $278k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 96 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $64,813 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 4.6% |
| School rating | 3.8/10 (better) | 3.4/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 (better) | 8.9 |
| Property crime / 1k | 41.4 | 38.4 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 49 |
| Sunny days | 245 (better) | 204 |
| Summer temp | 90°F | 94°F |
| Winter temp | 32°F | 55°F |
| Rainfall | 15.4 in | 55.6 in |
| Population | 718,877 | 2,328,253 |
| Diversity (0–100) | 62 | 70 |
| % Black | 8.6% | 22.3% |
| % Hispanic | 28% | 44.2% |
| % Asian | 3.6% | 6.9% |
Green marks the better value in each row.