Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, jobs, walkability and sunshine; Jacksonville wins on rent, home prices, cost of living, schools and safety.
| Metric | Denver CO | Jacksonville FL |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,465 (better) |
| Median home | $616k | $294k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 95 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $69,872 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 4.9% |
| School rating | 3.8/10 | 4.8/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 8 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 (better) | 55 |
| Walk score | 61 (better) | 26 |
| Sunny days | 245 (better) | 221 |
| Summer temp | 90°F | 92°F |
| Winter temp | 32°F | 56°F |
| Rainfall | 15.4 in | 47.6 in |
| Population | 718,877 | 977,670 |
| Diversity (0–100) | 62 | 67 |
| % Black | 8.6% | 29.3% |
| % Hispanic | 28% | 12.6% |
| % Asian | 3.6% | 5% |
Green marks the better value in each row.