Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, schools, safety, walkability and sunshine; Kansas City wins on rent, home prices, cost of living and jobs.
| Metric | Denver CO | Kansas City MO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,238 (better) |
| Median home | $616k | $243k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 90 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $69,166 |
| Unemployment | 4.1% | 3.7% (better) |
| School rating | 3.8/10 (better) | 1.6/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 (better) | 13.8 |
| Property crime / 1k | 41.4 | 39.9 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 34 |
| Sunny days | 245 (better) | 217 |
| Summer temp | 90°F | 90°F |
| Winter temp | 32°F | 31°F |
| Rainfall | 15.4 in | 38.1 in |
| Population | 718,877 | 510,612 |
| Diversity (0–100) | 62 | 63 |
| % Black | 8.6% | 25.2% |
| % Hispanic | 28% | 12.5% |
| % Asian | 3.6% | 2.8% |
Green marks the better value in each row.