Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on rent, home prices, cost of living, income, jobs and schools; Los Angeles wins on safety, walkability and sunshine.
| Metric | Denver CO | Los Angeles CA |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 (better) | $1,933 |
| Median home | $616k (better) | $921k |
| Cost of living (100 = US) | 128 (better) | 173 |
| Median income | $94,718 (better) | $81,939 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 5.3% |
| School rating | 3.8/10 (better) | 1.7/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 6.7 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 22.6 (better) |
| Walk score | 61 | 69 (better) |
| Sunny days | 245 | 284 (better) |
| Summer temp | 90°F | 84°F |
| Winter temp | 32°F | 58°F |
| Rainfall | 15.4 in | 14.3 in |
| Population | 718,877 | 3,857,263 |
| Diversity (0–100) | 62 | 68 |
| % Black | 8.6% | 8.1% |
| % Hispanic | 28% | 47.2% |
| % Asian | 3.6% | 11.9% |
Green marks the better value in each row.