Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, jobs, schools, safety, walkability and sunshine; Memphis wins on rent, home prices and cost of living.
| Metric | Denver CO | Memphis TN |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,181 (better) |
| Median home | $616k | $169k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 85 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $51,736 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 5.1% |
| School rating | 3.8/10 (better) | 1.4/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 (better) | 18.5 |
| Property crime / 1k | 41.4 (better) | 50.3 |
| Walk score | 61 (better) | 36 |
| Sunny days | 245 (better) | 210 |
| Summer temp | 90°F | 92°F |
| Winter temp | 32°F | 42°F |
| Rainfall | 15.4 in | 54.9 in |
| Population | 718,877 | 618,980 |
| Diversity (0–100) | 62 | 55 |
| % Black | 8.6% | 62.7% |
| % Hispanic | 28% | 10.4% |
| % Asian | 3.6% | 1.7% |
Green marks the better value in each row.