Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, schools, walkability and sunshine; Nashville wins on rent, home prices, cost of living, jobs and safety.
| Metric | Denver CO | Nashville TN |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,586 (better) |
| Median home | $616k | $414k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 104 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $77,371 |
| Unemployment | 4.1% | 2.8% (better) |
| School rating | 3.8/10 (better) | 2/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 7.5 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 40.8 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 29 |
| Sunny days | 245 (better) | 210 |
| Summer temp | 90°F | 91°F |
| Winter temp | 32°F | 40°F |
| Rainfall | 15.4 in | 50.5 in |
| Population | 718,877 | 690,130 |
| Diversity (0–100) | 62 | 64 |
| % Black | 8.6% | 24.5% |
| % Hispanic | 28% | 14.1% |
| % Asian | 3.6% | 3.5% |
Green marks the better value in each row.