Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on home prices, cost of living, income, jobs and sunshine; New York wins on rent, schools, safety and walkability.
| Metric | Denver CO | New York NY |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,821 (better) |
| Median home | $616k (better) | $778k |
| Cost of living (100 = US) | 128 (better) | 187 |
| Median income | $94,718 (better) | $80,483 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 5.3% |
| School rating | 3.8/10 | 5.4/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 5.5 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 21.2 (better) |
| Walk score | 61 | 89 (better) |
| Sunny days | 245 (better) | 224 |
| Summer temp | 90°F | 85°F |
| Winter temp | 32°F | 34°F |
| Rainfall | 15.4 in | 49.5 in |
| Population | 718,877 | 8,483,844 |
| Diversity (0–100) | 62 | 76 |
| % Black | 8.6% | 20.4% |
| % Hispanic | 28% | 28.5% |
| % Asian | 3.6% | 14.6% |
Green marks the better value in each row.