Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, schools, walkability and sunshine; Omaha wins on rent, home prices, cost of living, jobs and safety.
| Metric | Denver CO | Omaha NE |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,187 (better) |
| Median home | $616k | $246k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 92 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $73,201 |
| Unemployment | 4.1% | 3.2% (better) |
| School rating | 3.8/10 (better) | 2.5/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 3.5 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 27.9 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 46 |
| Sunny days | 245 (better) | 213 |
| Summer temp | 90°F | 85°F |
| Winter temp | 32°F | 23°F |
| Rainfall | 15.4 in | 30 in |
| Population | 718,877 | 488,837 |
| Diversity (0–100) | 62 | 56 |
| % Black | 8.6% | 11.4% |
| % Hispanic | 28% | 16.2% |
| % Asian | 3.6% | 4% |
Green marks the better value in each row.