Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, schools and walkability; Phoenix wins on rent, home prices, cost of living, safety and sunshine.
| Metric | Denver CO | Phoenix AZ |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,582 (better) |
| Median home | $616k | $421k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 103 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $81,332 |
| Unemployment | 4.1% | 4.1% |
| School rating | 3.8/10 (better) | 1.9/10 |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 20.5 (better) |
| Walk score | 61 (better) | 41 |
| Sunny days | 245 | 299 (better) |
| Summer temp | 90°F | 107°F |
| Winter temp | 32°F | 56°F |
| Rainfall | 15.4 in | 7.2 in |
| Population | 718,877 | 1,642,323 |
| Diversity (0–100) | 62 | 65 |
| % Black | 8.6% | 7.4% |
| % Hispanic | 28% | 42% |
| % Asian | 3.6% | 4% |
Green marks the better value in each row.