Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on income, jobs and sunshine; Portland wins on rent, home prices, cost of living, schools, safety and walkability.
| Metric | Denver CO | Portland OR |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 | $1,655 (better) |
| Median home | $616k | $582k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 128 | 124 (better) |
| Median income | $94,718 (better) | $90,919 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 5.1% |
| School rating | 3.8/10 | 6.9/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 (better) | 51.1 |
| Walk score | 61 | 67 (better) |
| Sunny days | 245 (better) | 144 |
| Summer temp | 90°F | 82°F |
| Winter temp | 32°F | 42°F |
| Rainfall | 15.4 in | 36.9 in |
| Population | 718,877 | 641,165 |
| Diversity (0–100) | 62 | 54 |
| % Black | 8.6% | 5.5% |
| % Hispanic | 28% | 12% |
| % Asian | 3.6% | 8% |
Green marks the better value in each row.