Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Denver wins on rent, home prices and cost of living; San Francisco wins on income, jobs, schools, safety, walkability and sunshine.
| Metric | Denver CO | San Francisco CA |
|---|---|---|
| Median rent | $1,831 (better) | $2,476 |
| Median home | $616k (better) | $1.39M |
| Cost of living (100 = US) | 128 (better) | 244 |
| Median income | $94,718 | $140,970 (better) |
| Unemployment | 4.1% | 3.9% (better) |
| School rating | 3.8/10 | 4.6/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 8.8 | 4.9 (better) |
| Property crime / 1k | 41.4 | 29.6 (better) |
| Walk score | 61 | 89 (better) |
| Sunny days | 245 | 259 (better) |
| Summer temp | 90°F | 70°F |
| Winter temp | 32°F | 52°F |
| Rainfall | 15.4 in | 22.9 in |
| Population | 718,877 | 830,235 |
| Diversity (0–100) | 62 | 71 |
| % Black | 8.6% | 4.7% |
| % Hispanic | 28% | 16.2% |
| % Asian | 3.6% | 34.9% |
Green marks the better value in each row.