Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Detroit wins on rent, home prices, cost of living and walkability; Houston wins on income, jobs, schools, safety and sunshine.
| Metric | Detroit MI | Houston TX |
|---|---|---|
| Median rent | $1,074 (better) | $1,361 |
| Median home | $84k (better) | $278k |
| Cost of living (100 = US) | 77 (better) | 96 |
| Median income | $39,938 | $64,813 (better) |
| Unemployment | 10.5% | 4.6% (better) |
| School rating | 1.1/10 | 3.4/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 16.5 | 8.9 (better) |
| Property crime / 1k | 39.6 | 38.4 (better) |
| Walk score | 55 (better) | 49 |
| Sunny days | 180 | 204 (better) |
| Summer temp | 84°F | 94°F |
| Winter temp | 26°F | 55°F |
| Rainfall | 29.9 in | 55.6 in |
| Population | 638,530 | 2,328,253 |
| Diversity (0–100) | 42 | 70 |
| % Black | 75% | 22.3% |
| % Hispanic | 8.3% | 44.2% |
| % Asian | 1.7% | 6.9% |
Green marks the better value in each row.