Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Fresno wins on income, safety, walkability and sunshine; Indianapolis wins on rent, home prices, cost of living, jobs and schools.
| Metric | Fresno CA | Indianapolis IN |
|---|---|---|
| Median rent | $1,421 | $1,156 (better) |
| Median home | $375k | $225k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 103 | 90 (better) |
| Median income | $70,991 (better) | $66,219 |
| Unemployment | 6.5% | 3.4% (better) |
| School rating | 1.4/10 | 2.2/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 7.2 (better) | 7.7 |
| Property crime / 1k | 25.8 (better) | 28.2 |
| Walk score | 42 (better) | 33 |
| Sunny days | 271 (better) | 186 |
| Summer temp | 98°F | 85°F |
| Winter temp | 48°F | 29°F |
| Rainfall | 11 in | 43.6 in |
| Population | 545,970 | 885,860 |
| Diversity (0–100) | 66 | 66 |
| % Black | 6.5% | 27.6% |
| % Hispanic | 50.9% | 13.8% |
| % Asian | 14.2% | 4.2% |
Green marks the better value in each row.