Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Fresno wins on income, safety, walkability and sunshine; Kansas City wins on rent, home prices, cost of living, jobs and schools.
| Metric | Fresno CA | Kansas City MO |
|---|---|---|
| Median rent | $1,421 | $1,238 (better) |
| Median home | $375k | $243k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 103 | 90 (better) |
| Median income | $70,991 (better) | $69,166 |
| Unemployment | 6.5% | 3.7% (better) |
| School rating | 1.4/10 | 1.6/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 7.2 (better) | 13.8 |
| Property crime / 1k | 25.8 (better) | 39.9 |
| Walk score | 42 (better) | 34 |
| Sunny days | 271 (better) | 217 |
| Summer temp | 98°F | 90°F |
| Winter temp | 48°F | 31°F |
| Rainfall | 11 in | 38.1 in |
| Population | 545,970 | 510,612 |
| Diversity (0–100) | 66 | 63 |
| % Black | 6.5% | 25.2% |
| % Hispanic | 50.9% | 12.5% |
| % Asian | 14.2% | 2.8% |
Green marks the better value in each row.