Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Fresno wins on rent, home prices, cost of living and sunshine; Portland wins on income, jobs, schools, safety and walkability.
| Metric | Fresno CA | Portland OR |
|---|---|---|
| Median rent | $1,421 (better) | $1,655 |
| Median home | $375k (better) | $582k |
| Cost of living (100 = US) | 103 (better) | 124 |
| Median income | $70,991 | $90,919 (better) |
| Unemployment | 6.5% | 5.1% (better) |
| School rating | 1.4/10 | 6.9/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 7.2 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 25.8 (better) | 51.1 |
| Walk score | 42 | 67 (better) |
| Sunny days | 271 (better) | 144 |
| Summer temp | 98°F | 82°F |
| Winter temp | 48°F | 42°F |
| Rainfall | 11 in | 36.9 in |
| Population | 545,970 | 641,165 |
| Diversity (0–100) | 66 | 54 |
| % Black | 6.5% | 5.5% |
| % Hispanic | 50.9% | 12% |
| % Asian | 14.2% | 8% |
Green marks the better value in each row.