Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Greeley wins on rent and sunshine; Nampa wins on home prices, cost of living, income, jobs, schools, safety and walkability.
| Metric | Greeley CO | Nampa ID |
|---|---|---|
| Median rent | $1,388 (better) | $1,420 |
| Median home | $403k | $371k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 127 | 106.3 (better) |
| Median income | $69,881 | $74,279 (better) |
| Unemployment | 4.9% | 3.5% (better) |
| School rating | 3.3/10 | 4.4/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 6.3 | 3.1 (better) |
| Property crime / 1k | 29.1 | 6.7 (better) |
| Walk score | 35 | 48 (better) |
| Sunny days | 231 (better) | 204 |
| Summer temp | 92°F | 93°F |
| Winter temp | 31°F | 31°F |
| Rainfall | 14.7 in | 11 in |
| Population | 110,806 | 110,319 |
| Diversity (0–100) | 56 | 48 |
| % Black | 2.5% | 1.2% |
| % Hispanic | 41.6% | 25.4% |
| % Asian | 1.4% | 0.6% |
Green marks the better value in each row.