Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Green Bay wins on rent, income, jobs and schools; South Bend wins on home prices, cost of living, walkability and sunshine.
| Metric | Green Bay WI | South Bend IN |
|---|---|---|
| Median rent | $932 (better) | $1,033 |
| Median home | $207k | $140k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 101.2 | 88 (better) |
| Median income | $66,206 (better) | $55,786 |
| Unemployment | 3.2% (better) | 4% |
| School rating | 3.5/10 (better) | 2.2/10 |
| Violent crime / 1k | 4.5 | 4.5 |
| Property crime / 1k | 11.9 | 10.5 (better) |
| Walk score | 52 | 55 (better) |
| Sunny days | 182 | 183 (better) |
| Summer temp | 81°F | 83°F |
| Winter temp | 18°F | 24°F |
| Rainfall | 31.6 in | 39.2 in |
| Population | 106,253 | 103,085 |
| Diversity (0–100) | 54 | 65 |
| % Black | 3.2% | 22.4% |
| % Hispanic | 18.8% | 17.9% |
| % Asian | 4.9% | 2.3% |
Green marks the better value in each row.