Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Green Bay wins on rent, home prices, cost of living, jobs, schools and walkability; Tyler wins on income, safety and sunshine.
| Metric | Green Bay WI | Tyler TX |
|---|---|---|
| Median rent | $932 (better) | $1,252 |
| Median home | $207k (better) | $235k |
| Cost of living (100 = US) | 101.2 (better) | 102.6 |
| Median income | $66,206 | $67,486 (better) |
| Unemployment | 3.2% (better) | 4.1% |
| School rating | 3.5/10 (better) | 3.2/10 |
| Violent crime / 1k | 4.5 | 3.7 (better) |
| Property crime / 1k | 11.9 (better) | 18 |
| Walk score | 52 (better) | 51 |
| Sunny days | 182 | 231 (better) |
| Summer temp | 81°F | 94°F |
| Winter temp | 18°F | 48°F |
| Rainfall | 31.6 in | 47.7 in |
| Population | 106,253 | 109,215 |
| Diversity (0–100) | 54 | 67 |
| % Black | 3.2% | 22.2% |
| % Hispanic | 18.8% | 23.7% |
| % Asian | 4.9% | 2.7% |
Green marks the better value in each row.