Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Harlingen wins on rent, home prices and safety; Johnson City wins on cost of living, income, jobs, schools, walkability and sunshine.
| Metric | Harlingen TX | Johnson City TN |
|---|---|---|
| Median rent | $928 (better) | $1,023 |
| Median home | $141k (better) | $268k |
| Cost of living (100 = US) | 90.7 | 90.5 (better) |
| Median income | $53,645 | $57,254 (better) |
| Unemployment | 5.7% | 3.2% (better) |
| School rating | 4.4/10 | 8.9/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 2.3 (better) | 4.2 |
| Property crime / 1k | 23 | 21.4 (better) |
| Walk score | 34 | 54 (better) |
| Sunny days | 217 | 220 (better) |
| Summer temp | 97°F | 86°F |
| Winter temp | 61°F | 36°F |
| Rainfall | 24 in | 44 in |
| Population | 72,087 | 72,222 |
| Diversity (0–100) | 30 | 32 |
| % Black | 1.5% | 5.8% |
| % Hispanic | 82.3% | 5.4% |
| % Asian | 1% | 2% |
Green marks the better value in each row.