Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Houston wins on rent, home prices, cost of living, schools and walkability; Phoenix wins on income, jobs, safety and sunshine.
| Metric | Houston TX | Phoenix AZ |
|---|---|---|
| Median rent | $1,361 (better) | $1,582 |
| Median home | $278k (better) | $421k |
| Cost of living (100 = US) | 96 (better) | 103 |
| Median income | $64,813 | $81,332 (better) |
| Unemployment | 4.6% | 4.1% (better) |
| School rating | 3.4/10 (better) | 1.9/10 |
| Violent crime / 1k | 8.9 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 38.4 | 20.5 (better) |
| Walk score | 49 (better) | 41 |
| Sunny days | 204 | 299 (better) |
| Summer temp | 94°F | 107°F |
| Winter temp | 55°F | 56°F |
| Rainfall | 55.6 in | 7.2 in |
| Population | 2,328,253 | 1,642,323 |
| Diversity (0–100) | 70 | 65 |
| % Black | 22.3% | 7.4% |
| % Hispanic | 44.2% | 42% |
| % Asian | 6.9% | 4% |
Green marks the better value in each row.