Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Jacksonville wins on rent, home prices, cost of living and schools; Phoenix wins on income, jobs, safety, walkability and sunshine.
| Metric | Jacksonville FL | Phoenix AZ |
|---|---|---|
| Median rent | $1,465 (better) | $1,582 |
| Median home | $294k (better) | $421k |
| Cost of living (100 = US) | 95 (better) | 103 |
| Median income | $69,872 | $81,332 (better) |
| Unemployment | 4.9% | 4.1% (better) |
| School rating | 4.8/10 (better) | 1.9/10 |
| Violent crime / 1k | 8 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 55 | 20.5 (better) |
| Walk score | 26 | 41 (better) |
| Sunny days | 221 | 299 (better) |
| Summer temp | 92°F | 107°F |
| Winter temp | 56°F | 56°F |
| Rainfall | 47.6 in | 7.2 in |
| Population | 977,670 | 1,642,323 |
| Diversity (0–100) | 67 | 65 |
| % Black | 29.3% | 7.4% |
| % Hispanic | 12.6% | 42% |
| % Asian | 5% | 4% |
Green marks the better value in each row.