Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Lakeland wins on rent, home prices, walkability and sunshine; Rochester wins on cost of living, income, jobs, schools and safety.
| Metric | Lakeland FL | Rochester MN |
|---|---|---|
| Median rent | $1,395 (better) | $1,399 |
| Median home | $249k (better) | $311k |
| Cost of living (100 = US) | 102.2 | 98.2 (better) |
| Median income | $64,185 | $89,389 (better) |
| Unemployment | 5.6% | 3.5% (better) |
| School rating | 3.9/10 | 7.9/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 3.7 | 2 (better) |
| Property crime / 1k | 15.4 | 14.5 (better) |
| Walk score | 52 (better) | 34 |
| Sunny days | 233 (better) | 181 |
| Summer temp | 92°F | 80°F |
| Winter temp | 62°F | 15°F |
| Rainfall | 56.8 in | 34.7 in |
| Population | 119,961 | 122,330 |
| Diversity (0–100) | 62 | 48 |
| % Black | 17.9% | 9.8% |
| % Hispanic | 20.5% | 6.6% |
| % Asian | 2.5% | 7.8% |
Green marks the better value in each row.