Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Miami wins on jobs, schools, safety, walkability and sunshine; Minneapolis wins on rent, home prices, cost of living and income.
| Metric | Miami FL | Minneapolis MN |
|---|---|---|
| Median rent | $1,758 | $1,371 (better) |
| Median home | $518k | $362k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 123 | 108 (better) |
| Median income | $62,462 | $80,846 (better) |
| Unemployment | 2.4% (better) | 4.3% |
| School rating | 6/10 (better) | 2.4/10 |
| Violent crime / 1k | 3.6 (better) | 10.1 |
| Property crime / 1k | 22.4 (better) | 45.2 |
| Walk score | 79 (better) | 71 |
| Sunny days | 248 (better) | 198 |
| Summer temp | 88°F | 83°F |
| Winter temp | 67°F | 16°F |
| Rainfall | 57.2 in | 31.6 in |
| Population | 459,745 | 427,246 |
| Diversity (0–100) | 46 | 60 |
| % Black | 11.9% | 18.5% |
| % Hispanic | 71.5% | 10.1% |
| % Asian | 1.6% | 5.3% |
Green marks the better value in each row.