Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Milwaukee wins on rent, home prices, cost of living and walkability; Phoenix wins on income, jobs, schools, safety and sunshine.
| Metric | Milwaukee WI | Phoenix AZ |
|---|---|---|
| Median rent | $1,059 (better) | $1,582 |
| Median home | $184k (better) | $421k |
| Cost of living (100 = US) | 90 (better) | 103 |
| Median income | $54,234 | $81,332 (better) |
| Unemployment | 4.6% | 4.1% (better) |
| School rating | 1.2/10 | 1.9/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 11.5 | 7 (better) |
| Property crime / 1k | 24 | 20.5 (better) |
| Walk score | 62 (better) | 41 |
| Sunny days | 189 | 299 (better) |
| Summer temp | 82°F | 107°F |
| Winter temp | 24°F | 56°F |
| Rainfall | 34.6 in | 7.2 in |
| Population | 566,973 | 1,642,323 |
| Diversity (0–100) | 71 | 65 |
| % Black | 37.9% | 7.4% |
| % Hispanic | 20.9% | 42% |
| % Asian | 5% | 4% |
Green marks the better value in each row.