Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Phoenix wins on income, jobs and sunshine; Tucson wins on rent, home prices, cost of living, schools, safety and walkability.
| Metric | Phoenix AZ | Tucson AZ |
|---|---|---|
| Median rent | $1,582 | $1,145 (better) |
| Median home | $421k | $266k (better) |
| Cost of living (100 = US) | 103 | 95 (better) |
| Median income | $81,332 (better) | $57,073 |
| Unemployment | 4.1% (better) | 5% |
| School rating | 1.9/10 | 2.3/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 7 | 3.9 (better) |
| Property crime / 1k | 20.5 (better) | 20.7 |
| Walk score | 41 | 42 (better) |
| Sunny days | 299 (better) | 286 |
| Summer temp | 107°F | 101°F |
| Winter temp | 56°F | 53°F |
| Rainfall | 7.2 in | 10.6 in |
| Population | 1,642,323 | 547,073 |
| Diversity (0–100) | 65 | 62 |
| % Black | 7.4% | 4.8% |
| % Hispanic | 42% | 42.8% |
| % Asian | 4% | 3.1% |
Green marks the better value in each row.