Comparator
Compare 2 cities free, or up to 4 with a monthly plan.
Comparing (2/2)
Youngstown wins on rent, home prices, safety and sunshine; Canton wins on cost of living, income, jobs and schools.
| Metric | Youngstown OH | Canton OH |
|---|---|---|
| Median rent | $728 (better) | $850 |
| Median home | $63k (better) | $98k |
| Cost of living (100 = US) | 104.8 | 97.5 (better) |
| Median income | $34,408 | $43,188 (better) |
| Unemployment | 6.5% | 4.8% (better) |
| School rating | 1.2/10 | 1.6/10 (better) |
| Violent crime / 1k | 6.9 (better) | 10.9 |
| Property crime / 1k | 27.9 (better) | 33.9 |
| Walk score | 49 | 49 |
| Sunny days | 166 (better) | 165 |
| Summer temp | 83°F | 84°F |
| Winter temp | 27°F | 28°F |
| Rainfall | 41.2 in | 41.6 in |
| Population | 59,331 | 69,755 |
| Diversity (0–100) | 66 | 58 |
| % Black | 39.3% | 23.4% |
| % Hispanic | 12.3% | 6.7% |
| % Asian | 0.7% | 0.6% |
Green marks the better value in each row.